“6.6.K.O.” <17 raundas>
- 18:00
TURNYRAS:
“6.6.K.O.” – Tai nelimituota turnyrų serija, kuri baigsis, kai vienas žaidėjas surinks 66 KnockOutus (galvas). Šis žaidėjas bus apdovanotas pasirinktinai: Išmaniuoju telefonu/Planšetiniu kompiuteriu/Bilietu į OLYMPIC klubinio pokerio turnyrą. Tad nepraleisk progos dalyvauti, kapoti galvas ir laimėti sau puikų prizą!
Žaidimo rūšis: HOLD’EM (KNOCK OUT)
Turnyro vertė: x3
FreePass: GALIOJA
Bonus: SUMEDŽIOJUS TURNYRO TAIKINĮ: Sumuštinis + Gėrimas
VAKARO PRIZAI:
1 vieta:
40€ IQ Kuponas
arba
Mėnesinis FreePass
arba
300 TOKENŲ
2 vieta – 150 TOKENŲ
3 vieta – 100 TOKENŲ
4 vieta – 50 TOKENŲ
5 vieta – Burbulo prizas
SERIJOS PRIZAS:
Sumedžiojus 66 galvas:
Išmanusis telefonas arba Planšetė arba IQ Kuponas
REGISTRACIJA:
Užsiregistravusiems iki 2017.03.03, 18:00 val.:
MBS – 4 € (2 € Baro čekis)
Neužsiregistravusiems iki 2017.03.03, 18:00 val:
MBS – 5 € (2 € Baro čekis)
Atvykus į turnyrą iki 18:00 val. + 10% žetonų
STRUKTŪRA:
Pradinis žetonų kiekis: 4 € (2 € Baro čekis) = 15 000 žetonų
Reentry: 4 € (2 € Baro čekis) = 15 000 žetonų
Add On: 4 € (2 € Baro čekis) = 30 000 žetonų
Lygiai: 20 min
Vėlyva registracija vyks 8 lygių. (~ iki 21:08)
VAKARO RANKA:
A 6
Kiekvienas žaidėjas laimėjęs su šia kombinacija po “showdown”, gauna prizą iš baro.
Daugiausiai galvų sumedžioję žaidėjai:
| Vieta | Žaidėjas | K.O. |
| 1 | Oskaras Valteris | 44 |
| 2 | Deividas Butnorius | 42 |
| 3 | Deivydas Mosteika | 40 |
| 4 | Gytis Vilaikis | 34 |
| 5 | Henrikas Jemeljanovas | 25 |
| 6 | Evaldas Baltrušaitis | 23 |
| 7 | Dalius Kryžanauskas | 21 |
| 8 | Vidas Mažintas | 15 |
| 9 | Benjaminas Jonas Jankus | 14 |
| 10 | Donatas Butkevičius | 14 |
| 11 | Marius Gabrielaitis | 13 |
| 12 | Andrius Kairys | 12 |
| 13 | Artūras Gilys | 12 |
| 14 | Jokūbas Sinušas | 10 |
| 15 | Rokas Jurgaitis | 9 |
| 16 | Dovydas Švalkūnas | 7 |
| 17 | Robertas Šiaulys | 7 |
| 18 | Donatas Černeckas | 7 |
| 19 | Benas Karneckas | 6 |
| 20 | Algimantas Ramoška | 6 |
| 21 | Irmantas Murza | 5 |
| 22 | Adomas Lesickis | 5 |
| 23 | Edvardas Karžinauskas | 4 |
| 24 | Mindaugas Jasienskis | 4 |
| 25 | Kęstutis Novoruckis | 3 |
| 26 | Simonas Lepeckojus | 3 |
| 27 | Edmundas Lukošius | 3 |
| 28 | Algimantas Zeninas | 2 |
| 29 | Rimvaldas Paukštė | 2 |
| 30 | Ruslanas Packajevas | 2 |
| 31 | Mindaugas grabažis | 2 |
| 32 | Žilvinas Izokaitis | 2 |
| 33 | Andrius Juozapaitis | 1 |
| 34 | Arminas Imbrozaitis | 1 |
| 35 | Konradas Romanovas | 1 |
| 36 | Mindaugas Paulauskis | 1 |
| 37 | Tautvilė Zinkevičiūtė | 1 |
| 38 | Ramūnas Rimkus | 1 |
| 39 | Kornelija Lideikaitė | 1 |
| 40 | Gediminas Martinkus | 1 |
| 41 | Dominykas Matijošaitis | 1 |
